Świetlówka 2G11 8W 1000lm 4000K DULUX LED L HF & AC Osram
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN4058075557499
-
ProducentOsram
Opis towaru
Opis produktu
Zalety produktu
- Łatwa instalacja
- Nieodpowiednie do pracy z konwencjonalnymi statecznikami
- Łatwa wymiana lamp dzięki kompaktowej konstrukcji
- Możliwe bezpośrednie zasilanie z sieci 230 V AC
Obszary zastosowań
- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20…+45 °C
- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Hotele, restauracje
- Przemysł
Cechy produktu
- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
- Trwałość: do 30 000 h
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Stopień ochrony: IP20
DANE ELEKTRYCZNE
Moc nominalna | 8 W |
Moc użyteczna | 8.00 W |
Napięcie znamionowe | 220…240 V |
Tryb pracy | Elektroniczny układ zasilający (EUZ), Sieć prądu zmiennego 1) |
Ekwiwalentna moc żarówki | 18 W |
Prąd znamionowy | 38 mA |
Rodzaj prądu | Prąd przemienny (AC) |
Początkowy prąd rozruchowy | 5 A |
Przystosowany do zasilania napięciem stałym (DC) | Tak |
Napięcie wejściowe, prąd stały | 186…260 V 2) |
Częstotliwość pracy | 50/60 Hz |
Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B) | 100 |
Maksymalna liczba opraw w obwodzie przy zabezpieczeniu 16A (B) | 160 |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne | ≤ 30 % |
Współczynnik mocy λ | > 0,90 |
1) Sprawdź zgodność EKG na ledvance.com/compatibility
2) Dopuszczalny zakres napięcia
Dane fotometryczne
Strumień świetlny | 1000 lm |
Nominalny użyteczny strumień świetln 90° | 1000 lm |
Skuteczność świetlna | 125 lm/W |
Wsp. zachowania str. świetlnego | 0.70 |
Barwa światła (oznaczenie) | Chłodnobiałe |
Temperatura barwowa | 4000 K |
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 80 |
Barwa światła | 840 |
Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdcm |
Wsp. zachow. str. świetlnego po | 0.90 |
Wartość wskaźnika migotania Pst LM | 1.0 |
Wartość efektu stroboskopowego SVM | 0.4 |
Dane świetlne
Kąt rozsyłu światła | 140 ° |
Czas startu (60 %) | ‹ 0.50 s |
Czas startu | < 0.5 s |
WYMIARY I WAGA
Długość całkowita | 229.50 mm |
Średnica | 44,00 mm |
Średnica rury | 17,0 mm |
Maksymalna średnica | 44 mm |
Masa produktu | 80,00 g |
TEMPERATURY I WARUNKI PRACY
Zakres temperatury otoczenia | -20…+45 °C 1) |
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 70 °C |
1) Temperatura otoczenia lampy – dla opraw zamkniętych: temperatura wewnątrz oprawy
Trwałość
Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Liczba cykli włączeniowych | 200000 |
Str. świetlny pod koniec okresu | 0.70 |
Współczynnik trwałości po 6 000 | ≥ 0.90 |
INFORMACJE DODATKOWE
Trzonek (standardowe rozwiązanie) | 2G11 |
Zawartość rtęci | 0.0 mg |
Nie zawiera rtęci | Tak |
Kształt / wersja | Matowy |
WŁAŚCIWOŚCI
Ściemnialna | Nie |
CERTYFIKATY I NORMY
Klasa efektywności energetycznej | E 1) |
Zużycie energii | 8.00 kWh/1000h |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Normy | CE; EAC; UKCA |
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
1) Klasa efektywności energetycznej (EEC) w skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)
Dane kraju
Oznaczenie produktu | DULUX LED L18 H |
DANE LOGISTYCZNE
Zakres temperatury magazynowania | -20…+80 °C |
Dane rozporządzenia UE 2019/2015
Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
Bezkierunkowe lub kierunkowe | NDLS |
Zasilanie sieciowe lub nie | MLS |
Typ trzonka | 2G11 |
Połączone źródło światła (CLS) | Nie |
Źródło światła "Tunable White" | Nie |
Druga bańka | Nie |
Źródła światła o wysokiej luminancji | Nie |
Osłona przeciwolśnieniowa | Nie |
Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE |
Moc w trybie czuwania | 0 W |
Moc ekwiwalentna | Nie |
Długość | 229,50 mm |
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.) | 44.00 mm |
Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 44.00 mm |
Współrzędne chromatyczności x | 0.381 |
Współrzędne chromatyczności y | 0.379 |
Wskaźnik oddawania barw R9 | 1 |
Odpowiedni kąt promieniowania | SPHERE_360 |
Współczynnik trwałości | 0.90 |
Współczynnik przesuwu fazowego | 0.90 |
Źródło światła LED zastępuje świetlówki | Nie |
EPREL ID | 1404777,2206859 |
Numer modelu | AC46439,AC71195 |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN4058075557499
-
ProducentOsram